| Model No. | Yuasa Reference No. | Voltage (V) |
Capactiy 10HR(Ah) |
Dimensions (±1mm) |
Weught With Acid (Kg) |
Acid Volume (L) |
Assembly Figure |
Terminal Type | CCA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | |||||||||
| YB2.5L-BS | YB2.5L-C | 12 | 2.5 | 80 | 71 | 103 | 1.05 | 0.18 | (+)100mmCB103 (-) 100mmCA103 |
45 | |
| YB3L-BS | 12 | 3 | 99- | 57 | 108 | 1.20 | 0.20 | G4 | 50 | ||
| YTR4A-BS | YTR4A-BS | 12 | 2.3 | 113 | 48 | 85 | 1.00 | 0.14 | G7 | 45 | |
| YT4B-BS | YT4B-BS | 12 | 2.3 | 113 | 38 | 85.5 | 0.90 | 0.12 | G6 | 40 | |
| YTX4-BS | YTX4-BS | 12 | 3 | 113 | 70 | 85 | 1.40 | 0.21 | G3 | 50 | |
| YTX4L-BS | YTX4L-BS | 12 | 3 | 113 | 70 | 85 | 1.40 | 0.21 | G3 | 50 | |
| YB4L-BS | YB4L-B | 12 | 4 | 120 | 71 | 90 | 1.50 | 0.23 | G3 | 55 | |
| YTZ5S-BS | YTZ5S | 12 | 4 | 113 | 70 | 85 | 1.45 | 0.21 | G3 | 55 | |
| YTX5L-BS | YTX5L-BS | 12 | 4 | 113 | 70 | 105 | 1.90 | 0.25 | G3 | 70 | |
| YB5L-BS | YB5L-B | 12 | 5 | 119 | 60 | 128 | 1.90 | 0.27 | G4 | 65 | |
| YTX6.5L-BS | YTX6.5L-BS | 12 | 6.5 | 138 | 66 | 100 | 2.00 | 0.30 | G4 | 70 | |
| YT7B-BS | YT7B-BS | 12 | 6.5 | 150 | 65 | 93 | 2.20 | 0.50 | G5 | 85 | |
| YTX7A-BS | YTX7A-BS | 12 | 6 | 150 | 87 | 93 | 2.35 | 0.53 | G3 | 90 | |
| YTX7L-BS | YTX7L-BS | 12 | 6 | 113 | 70 | 130 | 2.40 | 0.35 | G3 | 85 | |
| YB7BL-BS (12N7BL-BS) |
YB7BL-B | 12 | 7 | 148 | 60 | 130 | 2.50 | 0.42 | G4 | 100 | |
| YB7L-BS (12N7-BS) |
YB7L-B | 12 | 7 | 135 | 75 | 120 | 2.50 | 0.42 | G4 | 100 | |
| YTX9-BS | YTX9-BS | 12 | 8 | 150 | 87 | 105 | 2.80 | 0.40 | G3 | 120 | |
| YTR9-BS | YTR9-BS | 12 | 8 | 150 | 87 | 105 | 2.80 | 0.40 | G5 | 120 | |
| YTX9A-BS (YB9L-BS ) |
YB9L-B | 12 | 9 | 135 | 75 | 137 | 2.65 | 0.48 | G4 | 85 | |
| YT12B-BS | YT12B-BS | 12 | 10 | 150 | 69 | 130 | 3.10 | 0.52 | G5 | 125 | |
| YT12A-BS | YT12A-BS | 12 | 9.5 | 150 | 87 | 105 | 2.90 | 0.47 | G5 | 140 | |
| YTX12-BS | YTX12-BS | 12 | 10 | 150 | 87 | 130 | 3.95 | 0.57 | G3 | 180 | |
| YTX14-BS | YTX14-BS | 12 | 12 | 150 | 87 | 145 | 4.60 | 0.66 | G3 | 200 | |
| YTX15L-BS | YTX15L-BS | 12 | 13 | 175 | 87 | 130 | 4.70 | 0.70 | G2 | 230 | |
| YTX16-BS | YTX16-BS | 12 | 14 | 150 | 87 | 161 | 4.90 | 0.75 | G3 | 230 | |
| YTX16-BS-1 | YTX16-BS-1 | 12 | 14 | 150 | 87 | 161 | 4.90 | 0.75 | G1 | 230 | |
| YTX20-BS | YTX20-BS | 12 | 18 | 175 | 87 | 155 | 6.00 | 0.90 | G2 | 270 | |
| YTX20L-BS | YTX20L-BS | 12 | 18 | 175 | 87 | 155 | 6.00 | 0.90 | G2 | 270 | |
| YTX20A-BS | YTX20A-BS | 12 | 18 | 150 | 87 | 161 | 5.50 | 0.85 | G3 | 250 | |
| YTX24HL-BS (YTX18L-BS) |
YTX24HL-BS | 12 | 21 | 205 | 87 | 162 | 6.30 | 1.15 | G2 | 350 | |