Model Volt&Capacity
(mm) ±0.2(kg)
Dimension±2 Weight Termina Polarity
6-EVF-32.8 12V32Ah/3HR 267*78*170 9.20 D2 Electric Vehicle Battery
6-EVF-35B 12V32Ah/3HR 223*93*176 9.70 D2 Electric Vehicle Battery
6-EVF-35 12V33.6Ah/3HR 267*78*170 9.80 D2 Electric Vehicle Battery
6-EVF-39.2 12V38Ah/3HR 223*105*174 11.30 D2 Electric Vehicle Battery
6-EVF-45.8 12V45Ah/3HR 223*121*174 12.10 D3 Electric Vehicle Battery
6-EVF-46.8 12V45Ah/3HR 223*121*172 12.60 D3 Electric Vehicle Battery
6-EVF-52 12V48Ah/3HR 223*121*176 13.70 D3 Electric Vehicle Battery
6-EVF-58 12V52Ah/3HR 223*135*172 14.80 D3 Electric Vehicle Battery
6-EVF-60.8 12V58Ah/3HR 223*150*172 15.30 D3 Electric Vehicle Battery
6-EVF-62 12V58Ah/3HR 223*150*172 15.80 D3 Electric Vehicle Battery
6-EVF-65 12V65Ah/3HR 223*150*176 16.60 D3 Electric Vehicle Battery
6-EVF-70A 12V70Ah/3HR 258*150*180 17.50 D3 Electric Vehicle Battery
6-EVF-70B 12V70Ah/3HR 224*171*174 17.90 D3 Electric Vehicle Battery
6-EVF-76 12V76Ah/3HR 258*150*180 18.20 D3 Electric Vehicle Battery