Model Volt&Capacity Dimension±2
(mm)
Weight
±0.15(kg)
Terminal Polarity
6-DZF-12 12V12Ah/2HR 150*101*99 3.80 D1 Electric Vehicle Battery
6-DZF-13 12V13Ah/2HR 150*101*99 4.15 D1 Electric Vehicle Battery
6-DZF-14 12V13Ah/2HR 150*101*99 4.25 D1 Electric Vehicle Battery
6-DZF-21 12V20Ah/2HR 179*77*168 6.05 D2 Electric Vehicle Battery
6-DZF-22 12V21Ah/2HR 180*78*170 6.40 D2 Electric Vehicle Battery
6-DZF-22.3 12V21Ah/2HR 180*78*170 6.50 D2 Electric Vehicle Battery
6-DZF-23 12V22Ah/2HR 180*78*170 6.70 D2 Electric Vehicle Battery
6-DZF-24 12V23Ah/2HR 180*79*172 7.00 D2 Electric Vehicle Battery
8-DZF-15 16V15Ah/2HR 200*110*100 6.30 D1 Electric Vehicle Battery
8-DZF-22 16V22Ah/2HR 250*100*130 9.20 D2 Electric Vehicle Battery
6-DZF-22D 12V22Ah/2HR 185*105*130 7.10 D2 Electric Vehicle Battery
6-DZF-15D 12V14Ah/2HR 150*100*100 4.35 D1 Electric Vehicle Battery
6-DZF-15 12V14Ah/2HR 150*100*100 4.45 D1 Electric Vehicle Battery
6-DZF-26 12V25Ah/2HR 180*79*172 7.30 D2 Electric Vehicle Battery