Model No. Voltage(V) Capactiy
10HR (Ah)
Dimensions (±1mm)

Weight

With Acid (Kg)

Acid Volume
(L)
Assembly
Figure
Terminal Type CCA
L W H
YB2.5L-C 12 2.5 80 70 105 1.10 0.24 Adobe Systems (+)100mmCB103
(-)100mmCA103
-
YB2.5L-A 12 2.5 80 70 105 1.10 0.24 Adobe Systems (+)100mmCB103
(-)100mmCA103
-
YB2.5L-C-1 12 2.5 80 70 105 1.10 0.24 Adobe Systems (+)60mm
(-)100mm
-
YB2.5L-C-2 12 2.5 80 70 105 1.10 0.24 Adobe Systems (+)60mmCB103
(-)60mmCA103
-
YB3L-A 12 3 98 56 110 1.30 0.30 Adobe Systems 6 35
YB3L-B 12 3 98 56 110 1.30 0.30 Adobe Systems 6 35
YB4L-A 12 4 120 70 92 1.80 0.30 Adobe Systems 5 56
YB4L-B 12 4 120 70 92 1.60 0.30 Adobe Systems 5 56
YB5L-B 12 5 120 60 130 2.10 0.40 Adobe Systems 6 65
YB5L-B2 12 5 120 60 130 2.10 0.40 Adobe Systems 5 65
YB6L-B 12 6 135 71 100 2.20 0.40 Adobe Systems 6 70
YB6.5AL-B 12 6.5 138 74 110 2.60 0.46 Adobe Systems 6 70
YB7-A 12 8 135 75 133 2.40 0.60 Adobe Systems 6 100
YB7-A2
(GM7Z-4A2)
12 8 135 75 133 2.40 0.60 Adobe Systems 5 100
YB7A-A 12 8 135 75 150 2.40 0.60 Adobe Systems 6 100
YB7B-B 12 7 150 60 130 2.40 0.60 Adobe Systems 6 80
YB7C-A 12 8 130 90 114 3.00 0.50 Adobe Systems 3 90
YB7L-A 12 8 135 75 133 2.40 0.60 Adobe Systems 3 100
YB7L-B 12 8 135 75 133 2.40 0.60 Adobe Systems 3 100
YB9A-A 12 9 135 75 155 3.10 0.70 Adobe Systems 6 130
YB9-B 12 9 135 75 139 3.10 0.70 Adobe Systems 6 130
YB9L-B 12 9 135 75 139 3.10 0.70 Adobe Systems 6 130
YB9L-A2 12 9 135 75 139 3.10 0.70 Adobe Systems 2 130
YB10A-A2 12 11 135 90 155 3.30 0.72 Adobe Systems 8 160
YB10L-A2 12 11 135 90 145 3.30 0.72 Adobe Systems 8 160
YB10L-B 12 11 135 90 145 3.30 0.72 Adobe Systems 6 160
YB10L-B2 12 11 135 90 145 3.30 0.72 Adobe Systems 8 160
YB12A-A 12 12 134 80 160 3.70 0.74 Adobe Systems 6 165
YB12A-B 12 12 134 80 160 3.70 0.74 Adobe Systems 6 165
YB12AL-A 12 12 134 80 160 3.70 0.74 Adobe Systems 6 165
YB12AL-A2 12 12 134 80 160 3.70 0.74 Adobe Systems 8 165
YB12B-B2 12 12 160 90 130 4.10 0.74 Adobe Systems 8 165
YB12C-A 12 12 134 80 175 3.50 0.74 Adobe Systems 4 165
YB14-A2 12 14 134 89 166 4.90 0.95 Adobe Systems 8 190
YB14-B2 12 14 134 89 166 4.90 0.95 Adobe Systems 8 190
YB14A-A1 12 14 134 89 176 4.90 0.95 Adobe Systems 6 190
YB14A-A2 12 14 134 89 176 4.90 0.95 Adobe Systems 8 190
YB14L-A1 12 14 134 89 166 4.90 0.95 Adobe Systems 1 190
YB14L-A2 12 14 134 89 166 4.90 0.95 Adobe Systems 8 190
YB14L-B2 12 14 134 89 166 4.90 0.95 Adobe Systems 8 190
SYB14L-A2 12 14 134 89 166 4.90 0.95 Adobe Systems 8 190
SYB14L-B2 12 14 134 89 166 4.90 0.95 Adobe Systems 8 190
YB16L-A2 12 16 175 100 155 6.20 1.40 Adobe Systems 6 265
SYB16L-A2 12 16 175 100 155 6.20 1.40 Adobe Systems 6 265
YB16AL-A2 12 16 205 70 162 6.20 1.40 Adobe Systems 2 220
YB16B-A 12 16 160 90 161 6.20 1.40 Adobe Systems 4 210
YB16B-A1 12 16 160 90 161 6.20 1.40 Adobe Systems 1 210
YB16C-B 12 19 175 100 175 6.30 1.30 Adobe Systems 5 265
YB16CL-B 12 19 175 100 175 6.20 1.40 Adobe Systems 5 265
HYB16A-A 12 16 151 91 180 5.10 1.40 Adobe Systems 7 210
YB18-A 12 18 180 90 162 5.80 1.40 Adobe Systems 7 235
YB18L-A 12 18 180 90 162 5.80 1.40 Adobe Systems 7 235
YB18L-A2 12 18 180 90 162 5.80 1.40 Adobe Systems 7 235
Y50-N18A-A 12 20 205 90 176 6.50 1.40 Adobe Systems 7 260
Y50-N18L-A 12 20 205 90 162 6.50 1.40 Adobe Systems 7 260
Y50-N18L-A2 12 20 205 90 162 6.50 1.40 Adobe Systems 7 260
Y50-N18L-A3 12 20 205 90 162 6.50 1.40 Adobe Systems 4 260
SY50-N18L-A 12 20 205 90 162 6.50 1.40 Adobe Systems 7 260
SY50-N18L-A2 12 20 205 90 162 6.50 1.40 Adobe Systems 7 260
SY50-N18L-AT 12 20 205 90 162 6.50 1.40 Adobe Systems 7 260
Y60-N24L-A 12 28 184 124 175 8.00 1.80 Adobe Systems 3 320
Y60-N24AL-B 12 28 184 124 175 8.00 1.80 Adobe Systems 3 320
SY60-N24AL-B 12 28 184 124 175 8.00 1.80 Adobe Systems 3 320
Y60-N28L-A
(52816)
12 28 187 130 170 8.60 1.80 Adobe Systems 10 320
Y60-N30L-A
(53030)
12 30 187 130 170 8.60 1.80 Adobe Systems 10 320
Y60-N30-A
(53034)
12 30 187 130 170 8.60 1.80 Adobe Systems 10 320
Y60-N30L-B 12 30 187 130 170 6.40 1.80 Adobe Systems 10 320
YHD4-12 12 28 205 130 165 8.60 2.00 Adobe Systems 9 320
YB30L-B 12 30 168 132 176 8.50 1.80 Adobe Systems 4 345
YB30CL-B 12 30 168 132 192 8.50 1.80 Adobe Systems 4 345